Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является специализированным агентством Организации Объединенных Наций, ответственным за международное здравоохранение. Она была основана 7 апреля 1948 года и с тех пор стала самым важным международным форумом, где заседают представители стран со всего мира для обсуждения и принятия решений по вопросам здравоохранения.
В настоящее время в ВОЗ входят 194 страны-члена. Каждая из этих стран имеет своего представителя, который действует в интересах своей страны и работает совместно с другими членами ВОЗ для достижения общих целей здравоохранения. Членство в ВОЗ является открытым, то есть любая страна, признанная суверенной государственной единицей, может стать её членом.
В Организации обсуждаются и решаются различные вопросы, связанные с мировым здравоохранением. В основе работы ВОЗ лежит стратегия, определенная на основе анализа данных о состоянии здоровья населения во всем мире. Она также разрабатывает руководства и рекомендации для государств-членов по вопросам профилактики и лечения различных заболеваний.
- ВОЗ: список стран и обзор
- Что такое Всемирная организация здравоохранения
- Организация, задачи, цели
- Список стран, входящих в ВОЗ
- Страны, основные характеристики
- Страны-участники международных программ ВОЗ
- Обзор деятельности ВОЗ
- Проекты и программы ВОЗ
- Вопрос-ответ:
- Какие страны входят в список ВОЗ?
- Какие страны самые активные участники ВОЗ?
- Есть ли страны, не являющиеся членами ВОЗ?
- Как страны проходят процесс вступления в ВОЗ?
ВОЗ: список стран и обзор
ВОЗ имеет участников-страны со всего мира. На данный момент в ВОЗ входит 194 государства-члена, что делает ее самой крупной международной организацией по здравоохранению. Участие в ВОЗ дает странам возможность обмениваться опытом и оценивать происходящие изменения в сфере здравоохранения, а также получать поддержку в развитии системы здравоохранения на национальном уровне.
Разнообразие стран-членов ВОЗ охватывает различные континенты и регионы мира. От Африки до Америки, от Европы до Азии и Тихоокеанского региона, ВОЗ представляет интересы стран, их население и здравоохранение.
Ниже представлена таблица со списком стран-членов ВОЗ.
Регион | Страны-члены |
---|---|
Африка | Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве и др. |
Европа | Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания и др. |
Америка | Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Канада, Колумбия, Куба, Мексика, США, Чили и др. |
Азия | Австралия, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Япония и др. |
Тихоокеанский регион | Австралия, Новая Зеландия, Палау, Тонга, Фиджи, Чили и др. |
Страны-члены ВОЗ тесно сотрудничают, обмениваясь информацией о национальных системах здравоохранения, опыте борьбы с различными заболеваниями и развитием медицинских технологий и науки. Это позволяет ВОЗ разрабатывать и внедрять глобальные программы здравоохранения, способствующие поддержанию здоровья и благополучия населения всего мира.
Что такое Всемирная организация здравоохранения
Основные цели ВОЗ заключаются в предоставлении всем людям максимально возможного уровня здоровья и обеспечении равного доступа к качественным медицинским услугам. Организация работает на международном, национальном и местном уровнях, сотрудничая с правительствами и другими партнерами для борьбы с заболеваниями, продвижения здоровья и защиты общественного благосостояния.
ВОЗ состоит из 194 государств-членов и двух ассоциированных членов. Главная ассамблея ВОЗ, в которую входят представители всех государств-членов, является высшим органом принятия решений. Руководство ВОЗ осуществляет Генеральный директор, который выбирается ассамблеей на пятилетний срок. Организация имеет штаб-квартиру в Женеве, Швейцария.
Одной из важных функций ВОЗ является мониторинг и обработка данных о здоровье населения, разработка нормативных актов и рекомендаций по здравоохранению, а также поддержка стран-членов в достижении национальных здравоохранительных целей и борьбе с пандемиями и эпидемиями.
Организация, задачи, цели
Основные задачи ВОЗ включают:
- Повышение уровня здоровья населения во всем мире;
- Содействие развитию систем здравоохранения в разных странах;
- Борьба с различными инфекционными и хроническими заболеваниями;
- Предоставление экспертной поддержки и консультаций странам-членам;
- Продвижение основных принципов здоровья и ведение научных исследований в сфере медицины.
Целью ВОЗ является достижение высокого уровня здоровья для всех людей и обеспечения равной доступности к качественному медицинскому обслуживанию. Она также стремится к предотвращению и сокращению неравенств в области здравоохранения между различными странами и населением.
Список стран, входящих в ВОЗ
Ниже приведен перечень стран, являющихся членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Страна | Континент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Австралия и Океания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австрия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азербайджан | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Албания | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алжир | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андорра | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ангола | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антигуа и Барбуда | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргентина | Южная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армения | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Афганистан | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багамские Острова | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бангладеш | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбадос | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бахрейн | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусь | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бельгия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белиз | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бенин | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болгария | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боливия | Южная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Босния и Герцеговина | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ботсвана | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бразилия | Южная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бруней | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буркина-Фасо | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бурунди | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутан | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшая Югославская Республика Македония | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вануату | Австралия и Океания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венгрия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венесуэла | Южная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Тимор | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вьетнам | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габон | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаити | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гайана | Южная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гамбия | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гана | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гватемала | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гвинея | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гвинея-Бисау | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гондурас | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гренада | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Греция | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дания | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джибути | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доминика | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доминиканская Республика | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДР Конго | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Египет | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замбия | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимбабве | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Израиль | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индия | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индонезия | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иордания | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирак | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иран | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирландия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исландия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испания | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Италия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йемен | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабо-Верде | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстан | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камбоджа | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камерун | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катар | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кения | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кипр | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киргизия | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирибати | Австралия и Океания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китай | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колумбия | Южная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коморы | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конго | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коста-Рика | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кот-д’Ивуар | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куба | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувейт | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаос | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латвия | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесото | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Либерия | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливан | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливия | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литва | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лихтенштейн | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люксембург | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маврикий | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мавритания | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мадагаскар | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макао | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малави | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малайзия | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мали | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мальдивы | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мальта | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марокко | Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мартиника | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мексика | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микронезия | Австралия и О Страны, основные характеристикиСписок стран, входящих в Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), включает более 190 государств. Каждая из этих стран имеет свои особенности и характеристики, которые определяют ее здравоохранение и медицинскую систему. Ниже приведена таблица с некоторыми из этих стран и их основными характеристиками:
Это лишь небольшая часть стран, входящих в ВОЗ список, каждая из них имеет свою специфику. Однако организация работает с каждой страной для обеспечения здравоохранения и продвижения общего благополучия. Страны-участники международных программ ВОЗВ список стран-участников международных программ ВОЗ входят:
Это лишь небольшая часть стран, участвующих в международных программах ВОЗ. Организация активно сотрудничает с многими другими странами, регулярно проводя международные форумы, обмен опытом и информацией, а также предоставляя консультации и помощь в условиях возникновения здравоохранительных кризисов. Обзор деятельности ВОЗОсновная цель ВОЗ — достижение наивысшего уровня здоровья для всех народов мира. Для достижения этой цели организация разрабатывает и продвигает международные стандарты в области здравоохранения, предоставляет техническую поддержку странам-членам, руководствуясь научными исследованиями и запрашивая экспертные консультации. ВОЗ имеет широкий спектр деятельности, включающий:
ВОЗ также работает в тесном сотрудничестве с другими международными и региональными организациями по борьбе с глобальными проблемами здравоохранения, такими как пандемия COVID-19, распространение ВИЧ/СПИДа и проблемы питания и ожирения. В период кризисов и чрезвычайных ситуаций ВОЗ активно участвует в координации и поддержке стран-членов, помогая оценивать риск, разрабатывать стратегии и предоставлять экспертную поддержку в борьбе с угрозами общественного здоровья. ВОЗ продолжает стоять на передовой в обеспечении права на здоровье для всех, стремясь к справедливости, равноправию и устойчивому развитию сферы общественного здравоохранения по всему миру. Проекты и программы ВОЗОдним из приоритетов ВОЗ является борьба с инфекционными болезнями. В рамках программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом ВОЗ осуществляет мероприятия по раннему обнаружению ВИЧ-инфекции, доступному и эффективному лечению, а также по профилактике новых инфекций. Также акцентируется внимание на проблеме туберкулеза, гепатита и других инфекционных заболеваний. ВОЗ также активно работает в сфере борьбы с неинфекционными заболеваниями. Программа по борьбе с хроническими незаразными заболеваниями направлена на раннее выявление, лечение и предотвращение развития таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет и респираторные заболевания. Одним из важных направлений работы ВОЗ является психическое здоровье. Программа по психическому здоровью направлена на снижение неравенства в доступе к услугам психического здоровья, предоставление эффективной помощи и поддержки пациентам, а также на снижение стигмы и дискриминации по отношению к людям с психическими расстройствами. Исследование и мониторинг здоровья являются важными проектами ВОЗ. В Организации разрабатываются и осуществляются исследования по различным аспектам здоровья, таким как эпидемиология, профилактика, лечение и реабилитация. Также организуется система мониторинга здоровья населения по различным показателям и факторам риска. Проекты и программы ВОЗ являются важными инструментами в достижении глобальных целей по улучшению здоровья населения. Они направлены на решение актуальных проблем, предотвращение заболеваний и улучшение качества жизни людей по всему миру. Вопрос-ответ:Какие страны входят в список ВОЗ?В список Всемирной организации здравоохранения входят 194 страны-члена. Какие страны самые активные участники ВОЗ?Самыми активными участниками Всемирной организации здравоохранения являются такие страны, как Соединенные Штаты, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Есть ли страны, не являющиеся членами ВОЗ?Да, есть страны, не являющиеся членами Всемирной организации здравоохранения. Некоторые из них, например, Тайвань, не признаны организацией из-за политических причин. Как страны проходят процесс вступления в ВОЗ?Процесс вступления в Всемирную организацию здравоохранения включает подачу заявки, рассмотрение заявки членами организации, лоббирование и голосование. Заявка должна быть одобрена двумя третями членов ВОЗ. |